Skip to content

Avanti | Post Makelaardij heeft het seizoen positief afgesloten met een 19-20 overwinning in Oegstgeest.  Voor het eerst in de historie wint Avanti de thuis en uitwedstrijd van Fiks in een competitie.   Na een  10-9 achterstand bij rust, wordt in de 2e helft een 17-14 achterstand knap omgebogen naar een 18-20 voorsprong.

Verder was het een wisselend weekend voor de seniorenteams in de wedstrijdsport. Het 1e was een week eerder natuurlijk al gedegradeerd naar de Hoofklasse, het 2e degradeerde ook na verlies bij Fortuna.  En helaas lukt het Avanti 3 niet een nieuwe plek in de reserve Ereklasse op te eisen.  Wel een mooie 2e plek,  maar ook in hun klasse pakt Nieuwerkerk in extremis het kampioenschap. Avanti 4 pakt dan wel weer het kampioenschap met wederom een primeurtje in de clubhistorie. Nooit eerder speelde het 4e team in de Reserve Overgangsklasse. In de breedte is het prima voor elkaar bij onze mooie club. Tel daarbij nog op de primeur voor U19, die voor het eerst in de historie de kruisfinales op het veld gaan spelen.  Zet maar alvast in de agenda: Zaterdag 13 juni Harderwijk, Unitas – Avanti. Dat kan nog een mooi einde van het seizoen worden.

In de wedstrijd tegen Fiks was routinier Jordi van Zuidam weer belangrijk. Topscorer samen met Pim Molijn en inmiddels toe aan zijn 982e treffer in het 1e. En elke korfballiefhebber hoopt natuurlijk dat Jordi nog even doorgaat, zodat hij volgend jaar de 1000 nog kan aantikken.

Doelpunten:  Jordi van Zuidam(5), Pim Molijn(5), Tim van Dorp(4), Floor Munnik(2), Amber van Leuveren(1), Emma Grinwis(1),Sanne Munnik(1),Lars Molijn(1)

De topscorerslijst:
Naam Dlp Sz Wds
1 Jordi van Zuidam 982 16 282
2 Stefan Hogervorst 930 16 313
3 Rick van den Blink 757 5 143
4 Dé Post 623 8 183
5 Ronald Struijk 595 11 200
6 Fenna van Leeuwen 565 11 257
7 David Post 559 14 282
8 Nikki van Trigt 431 15 270
9 Tom Snaphaan 383 6 123
10 Colin vd Zanden 269 7 108
Andere uitslag:

18 – 18

Eindstand  voorjaarscompetitie:

Scores in het seizoen:

De broers Molijn staan bovenaan in de lijst. Er zijn drie spelers die in alle wedstrijden gespeeld hebben.  Floor, Tim en Lars Molijn.  Patrick en Ronald hebben van 22 spelers gebruik gemaakt in het seizoen.

 

Naam Dlp Wds Gem
1 Lars Molijn 62 26 (2.38)
2 Pim Molijn 59 21 (2.81)
3 Tim van Dorp 56 26 (2.15)
4 David Mast 56 22 (2.55)
5 Floor Munnik 45 26 (1.73)
6 Nathan Tuinder 35 10 (3.50)
7 Sanne Munnik 30 24 (1.25)
8 Emma Grinwis 27 24 (1.13)
9 Jordi van Zuidam 25 10 (2.50)
10 Merijn Post 22 11 (2.00)
11 Maddy Brouwer 18 14 (1.29)
12 Lars Schmidt 17 10 (1.70)
13 Merel Knetemann 14 12 (1.17)
14 Farian de Roo 11 4 (2.75)
15 Amber van Leuveren 8 18 (0.44)
16 Kirsten Tuinder 4 12 (0.33)
17 Melle Diepenhorst 3 3 (1.00)
18 Sacha Hoefkens 2 4 (0.50)
19 Tess Molijn 1 1 (1.00)
20 Amy Peper 0 4
21 Ruben Louwerse 0 2
22 Jose Hoek 0 1

Historisch gezien is topscorer worden met 62 een niet erg hoog aantal en komt pas op een 58e plaats in de lijst:

Seizoen Naam Dlp Wds Gem
1 20162017 Jordi van Zuidam 196 33 (5.94)
2 20152016 Rick van den Blink 186 28 (6.64)
3 20142015 Rick van den Blink 172 28 (6.14)
4 20162017 Rick van den Blink 168 31 (5.42)
5 20172018 Jordi van Zuidam 150 32 (4.69)
6 20152016 Jordi van Zuidam 141 27 (5.22)
7 20172018 Rick van den Blink 120 28 (4.29)
8 20122013 Stefan Hogervorst 114 25 (4.56)
9 20122013 Daan Westmaas 114 28 (4.07)
10 20162017 Stefan Hogervorst 112 34 (3.29)
11 20182019 Rick van den Blink 111 28 (3.96)
12 20102011 Dé Post 108 28 (3.86)
13 20102011 Ronald Struijk 108 28 (3.86)
14 20082009 Dé Post 108 29 (3.72)
15 20112012 Dé Post 108 27 (4.00)
16 20112012 Stefan Hogervorst 103 28 (3.68)
17 20242025 Lars Molijn 101 26 (3.88)
18 20132014 Stefan Hogervorst 101 28 (3.61)
19 20192020 Merijn Sevenhuysen 100 22 (4.55)
20 20132014 Daan Westmaas 99 24 (4.13)
21 20082009 Ronald Struijk 99 29 (3.41)
22 20142015 Stefan Hogervorst 98 27 (3.63)
23 20112012 Ronald Struijk 98 26 (3.77)
24 20102011 Colin vd Zanden 95 29 (3.28)
25 20222023 Vincent van Beek 93 27 (3.44)
26 20182019 Jordi van Zuidam 90 28 (3.21)
27 20092010 Dé Post 89 28 (3.18)
28 20142015 David Post 89 27 (3.30)
29 20172018 Stefan Hogervorst 89 32 (2.78)
30 20072008 Mathijs Kranenburg 84 23 (3.65)
31 20182019 Stefan Hogervorst 83 27 (3.07)
32 20232024 Lars Molijn 83 29 (2.86)
33 20212022 Merijn Sevenhuysen 81 23 (3.52)
34 20212022 Tom Snaphaan 81 26 (3.12)
35 20142015 Fenna van Leeuwen 80 28 (2.86)
36 20112012 Fenna van Leeuwen 79 28 (2.82)
37 20072008 Ronald Struijk 79 26 (3.04)
38 20062007 Dé Post 79 24 (3.29)
39 20092010 Ronald Struijk 77 28 (2.75)
40 20072008 Dé Post 75 28 (2.68)
41 20132014 Jordi van Zuidam 74 25 (2.96)
42 20222023 Tom Snaphaan 74 19 (3.89)
43 20182019 Tom Snaphaan 73 28 (2.61)
44 20122013 Fenna van Leeuwen 71 28 (2.54)
45 20092010 Colin vd Zanden 70 28 (2.50)
46 20172018 David Post 70 27 (2.59)
47 20082009 Colin vd Zanden 69 29 (2.38)
48 20192020 Tom Snaphaan 68 22 (3.09)
49 20182019 Judith Goedendorp 68 28 (2.43)
50 20152016 David Post 67 22 (3.05)
51 20232024 Tom Snaphaan 67 22 (3.05)
52 20162017 Thomas Reijgersberg 66 32 (2.06)
53 20232024 Jordi van Zuidam 66 26 (2.54)
54 20132014 Fenna van Leeuwen 65 28 (2.32)
55 20122013 David Post 65 24 (2.71)
56 20232024 Vincent van Beek 64 28 (2.29)
57 20082009 Mariska Zuidervaart 63 23 (2.74)
58 20252026 Lars Molijn 62 26 (2.38)
image_pdf
Back To Top