Skip to content

Ook ruim een uur na de wedstrijd is de enorme teleurstelling nog niet gezakt. Wat waren we er dichtbij en wat had de groep het verdiend. Wat een klasbakken die blijven bikkelen en nooit opgeven. Maar helaas was dat net niet genoeg zijn tegen Tempo. En ja, ook Tempo verdient het. Maar Avanti zeker ook. En de kansen waren er volop. Bij een 15-17 en 16-18 voorsprong met nog een paar minuten op de klok lag de zege voor het grijpen. Maar Tempo kan toch weer gelijk komen en een verlenging afdwingen. En ook in de verlenging komt Avanti door Merijn en Tom ook nog twee keer op voorsprong. Maar de laatste drie treffers zijn voor Tempo. Genoeg voor de 22-20 winst en een plek in de Tussenklasse. Avanti moet het helaas doen met de hoofdklasse. Jammer omdat deze groep zeker in de tussenklasse thuis hoort. En Arie Vingerling en coach Tom Kalkman hadden natuurlijk liever hun laatste zaalwedstrijd komende dinsdag in de Viergang willen spelen. Maar de zaalcompetitie gaat nu als een nachtkaars uit.

Doelpunten: Merijn (7) Tom (4) Stefan (2) Nikki (2) Jordi (1) Jitte (1) Arie (1) Floor (1) Judith (1)
Schotpercentage:  Avanti  18% (20/114)  Tempo 21% (22/104)

Voor Avanti is de zaalcompetitie nu klaar en kan het vizier op het veld gericht worden. HKC en Unitas gaan op 16 april de Hoofdklassefinale spelen.

Overzicht Zaalcompetitie

Nr Competitie Naam Totaal Wedstr Gem AF DL SW VB KK NB
1 20212022 Zaal Merijn Sevenhuysen 51 10 (5.10) 33 5 11 0 2 0
2 20212022 Zaal Tom Snaphaan 42 12 (3.50) 35 3 2 0 2 0
3 20212022 Zaal Judith Goedendorp 34 12 (2.83) 28 0 1 3 2 0
4 20212022 Zaal Nikki van Trigt 28 12 (2.33) 14 1 3 7 3 0
5 20212022 Zaal Stefan Hogervorst 27 10 (2.70) 20 2 0 0 5 0
6 20212022 Zaal Jordi van Zuidam 27 10 (2.70) 14 2 8 0 3 0
7 20212022 Zaal Floor Munnik 18 12 (1.50) 9 2 2 1 4 0
8 20212022 Zaal Jitte Janssen 11 7 (1.57) 8 0 3 0 0 0
9 20212022 Zaal Arie Vingerling 8 9 (0.89) 6 0 1 0 1 0
10 20212022 Zaal Manon Ballings 7 10 (0.70) 5 0 0 0 2 0
11 20212022 Zaal Tim van Dorp 6 7 (0.86) 4 0 2 0 0 0
12 20212022 Zaal Merel Knetemann 5 5 (1.00) 5 0 0 0 0 0
13 20212022 Zaal Angelo van der Hout 3 3 (1.00) 2 0 1 0 0 0
14 20212022 Zaal Lars Molijn 3 3 (1.00) 2 0 1 0 0 0
15 20212022 Zaal Mirthe van Staalduinen 2 2 (1.00) 1 0 0 1 0 0
16 20212022 Zaal Renske Wien 0 3 (0.00) 0 0 0 0 0 0
17 20212022 Zaal Ruben Louwerse 0 2 (0.00) 0 0 0 0 0 0
Back To Top