Dubbele uitslag Avanti HotShot!
Hier is de uitslag van de HotShot van zaterdag 3 & 10 februari. Er waren drie Avantianen die de ruststand van de wedstrijd van 3 februari juist wisten te voorspellen. Dit zijn Daan (6e), Julia en Wessel (D5).
Hieronder de antwoorden van zaterdag 3 februari:
| – Wie scoort het eerste doelpunt? (Avanti of tegenstander) | Tegenstander |
| – Wat is de ruststand? | 11 – 12 |
| – Welke Avantiaan scoort de meeste doelpunten? | Rick |
| – Hoeveel strafworpen worden er gescoord door Avanti? | 1 |
| – Welke Avantiaan scoort het mooiste doelpunt? | David |
| – Welke Avantiaan scoort het laatste doelpunt? | Jordi |
| – Wat is de eindstand? | 25 – 27 |
Hieronder de antwoorden van zaterdag 10 februari:
| – Wie scoort het eerste doelpunt? (Avanti of tegenstander) | Avanti |
| – Wat is de ruststand? | 6 – 12 |
| – Welke Avantiaan scoort de meeste doelpunt? | Rick |
| – Hoeveel strafworpen worden er gescoord door Avanti? | 2 |
| – Welke Avantiaan scoort het mooiste doelpunt? | Stefan |
| – Welke Avantiaan scoort het laatste doelpunt? | Sophie |
| – Wat is de eindstand? | 19 – 25 |
Senioren + Junioren + B
| Naam: | Team: | 03-feb | 10-feb | Totaal |
| Sebastiaan | 8e | 20 | 30 | 140 |
| Daan | 6e | 30 | 10 | 110 |
| Merel | B1 | 0 | 10 | 100 |
| Celine | 9e | 0 | 20 | 100 |
| Stefan | 1e | 80 | ||
| Linda | 5e | 10 | 0 | 80 |
| Ronald | 8e | 0 | 10 | 80 |
| Joost V. | 6e | 10 | 10 | 80 |
| Joey | 3e | 0 | 0 | 70 |
| Yara | 6e | 0 | 10 | 70 |
| Dennis | 9e | 10 | 70 | |
| Merel | 4e | 60 | ||
| Freek | 7e | 60 | ||
| Arend | 10e | 10 | 60 | |
| Patricia | VvA | 0 | 10 | 60 |
| Elroy | 8e | 50 | ||
| Chenoa | A3 | 50 | ||
| Colin | 3e | 10 | 50 | |
| Jona | B1 | 20 | 50 | |
| Stefan D. | / | 40 | ||
| Ruben | 3e | 40 | ||
| Marleen | 10e | 0 | 40 | |
| Joy | 5e | 40 | ||
| Janine | 9e | 0 | 40 | |
| Emiel | 4e | 40 | ||
| Suzanne | 4e | 30 | ||
| Sijmen | 1e | 30 | ||
| Nils | 4e | 30 | ||
| Lisanne | 2e | 30 | ||
| Iris | 4e | 30 | ||
| Huub | 10e | 30 | ||
| Heleen | Bar | 30 | ||
| Danielle | 3e | 30 | ||
| Tamara S. | / | 20 | ||
| Sander | A2 | 20 | ||
| Meike | 1e | 20 | ||
| Marc | VvA | 20 | ||
| Luke | B1 | 20 | ||
| Joost Z. | / | 20 | ||
| Imke | 7e | 20 | ||
| Floor | B3 | 20 | ||
| Dominique | 9e | 20 | ||
| Cindy | 9e | 20 | ||
| Marlon | 4e | 0 | 10 | 20 |
| Youri | A5 | 10 | ||
| Lars | B1 | 10 | ||
| Koen | 2e | 10 | 10 | |
| Dennis | 6e | 10 | 10 | |
| Patrick | B4 | 10 | 10 | |
| Amber B. | / | 10 | 10 | |
| Bas | B3 | 10 | 10 | |
| Reinier | A1 | 10 | 10 |
C + D + E + F + W + K
| Naam: | Team: | 03-feb | 10-feb | Totaal |
| Julia | D5 | 50 | 20 | 110 |
| Maud | C3 | 10 | 20 | 100 |
| Vera | D3 | 0 | 0 | 90 |
| Thijs | C1 | 0 | 10 | 90 |
| Tess | D1 | 0 | 10 | 80 |
| Ellemijn | D3 | 0 | 10 | 80 |
| Melle | D2 | 0 | 10 | 80 |
| Daan | C1 | 0 | 20 | 80 |
| David M. | C1 | 0 | 10 | 70 |
| Wessel | D5 | 40 | 10 | 70 |
| Noa | D2 | 40 | ||
| Janne | D4 | 30 | ||
| Mees | C1 | 30 | ||
| Fenna | E1 | 20 | 30 | |
| Demi | C1 | 20 | ||
| Mies | E7 | 20 | ||
| Anne | D3 | 20 | ||
| Marjuka | D1 | 20 | ||
| Samuel | E2 | 0 | 20 | |
| David | C1 | 20 | ||
| Noor | D2 | 10 | 20 | |
| Jasmijn | E1 | 10 | 20 | |
| Noa | D4 | 10 | ||
| Anniek | E3 | 10 | ||
| Lara | C3 | 10 | ||
| Radek | D1 | 10 | ||
| Jasper | C3 | 10 | ||
| Jasmijn | C2 | 10 | 10 | |
| Merijn | D1 | 0 | ||
| Maaike | D1 | 0 | ||
| Lucas | E1 | 0 | ||
| Luuk | D2 | 0 | 0 | |
| Milo | E6 | 0 | 0 |

