Hier is de uitslag van de HotShot van zaterdag 9 december.
Hieronder de antwoorden van afgelopen zaterdag:
| – Wie scoort het eerste doelpunt? (Avanti of tegenstander) | Tegenstander |
| – Wat is de ruststand? | 10 – 10 |
| – Welke Avantiaan scoort de meeste doelpunt? | Jordi |
| – Hoeveel strafworpen worden er gescoord door Avanti? | 2 |
| – Welke Avantiaan scoort het mooiste doelpunt? | David |
| – Welke Avantiaan scoort het laatste doelpunt? | Manon |
| – Wat is de eindstand? | 17 – 20 |
Senioren + A + B
| Naam: | Team: | 09-dec | Totaal |
| Sebastiaan | 8e | 10 | 50 |
| Stefan | 1e | 20 | 50 |
| Chenoa | A3 | 20 | 50 |
| Celine | 9e | 30 | 50 |
| Merel | B1 | 30 | 50 |
| Ronald | 8e | 10 | 40 |
| Stefan D. | / | 10 | 40 |
| Janine | 9e | 10 | 40 |
| Freek | 7e | 10 | 40 |
| Joey | 2e | 10 | 40 |
| Yara | 6e | 10 | 40 |
| Ruben | 3e | 20 | 40 |
| Joy | 5e | 20 | 40 |
| Colin | 3e | 20 | 40 |
| Nils | 4e | 30 | |
| Merel | 4e | 30 | |
| Lisanne | 2e | 30 | |
| Emiel | 4e | 30 | |
| Suzanne | 4e | 30 | |
| Iris | 4e | 30 | |
| Heleen | Bar | 30 | |
| Joost V. | 6e | 10 | 30 |
| Linda | 5e | 10 | 30 |
| Elroy | 8e | 10 | 30 |
| Danielle | 3e | 10 | 30 |
| Dennis | 9e | 10 | 30 |
| Arend | 10e | 10 | 30 |
| Daan | 6e | 10 | 30 |
| Huub | 10e | 30 | 30 |
| Cindy | 9e | 20 | |
| Marc | VvA | 20 | |
| Symen | 1e | 20 | |
| Meike | 1e | 20 | |
| Dominique | 9e | 20 | |
| Floor | B3 | 20 | |
| Joost Z. | / | 20 | |
| Patricia | VvA | 20 | 20 |
| Luke | B1 | 20 | 20 |
| Imke | 7e | 20 | 20 |
| Youri | A5 | 10 | |
| Marleen | 10e | 10 | 10 |
C + D + E + F + W + K
| Naam: | Team: | 09-dec | Totaal |
| Tess | D1 | 20 | 60 |
| Vera | D3 | 10 | 50 |
| Ellemijn | D3 | 10 | 40 |
| Thijs | C1 | 10 | 40 |
| Maud | C3 | 10 | 40 |
| Daan | C1 | 10 | 40 |
| Noa | D2 | 10 | 40 |
| David | C1 | 10 | 40 |
| Janne | D4 | 30 | |
| Mees | C1 | 30 | |
| Melle | D2 | 10 | 30 |
| Demi | C1 | 20 | |
| Julia | D5 | 20 | |
| Wessel | D5 | 20 | |
| Mies | E7 | 20 | |
| Anne | D3 | 20 | 20 |
| Marjuka | D1 | 20 | 20 |
| Noa | D4 | 10 | |
| Anniek | E3 | 10 | 10 |
| Noor | D2 | 10 | 10 |
| Lara | C3 | 10 | 10 |
| Radek | D1 | 10 | 10 |
| Merijn | D1 | 0 | 0 |
| Maaike | D1 | 0 | 0 |

