Hier is de uitslag van de HotShot van zaterdag 20 januari. Tijdens de wedstrijd van dinsdag 30 januari is er geen HotShot!
Hieronder de antwoorden:
| – Wie scoort het eerste doelpunt? (Avanti of tegenstander) | Tegenstander |
| – Wat is de ruststand? | 10 – 16 |
| – Welke Avantiaan scoort de meeste doelpunten? | Stefan |
| – Hoeveel strafworpen worden er gescoord door Avanti? | 6 |
| – Welke Avantiaan scoort het mooiste doelpunt? | Jordi |
| – Welke Avantiaan scoort het laatste doelpunt? | Stefan |
| – Wat is de eindstand? | 23 – 29 |
Senioren + A + B
| Naam: | Team: | 20-jan | Totaal |
| Sebastiaan | 8e | 10 | 90 |
| Merel | B1 | 10 | 90 |
| Stefan | 1e | 0 | 80 |
| Celine | 9e | 0 | 80 |
| Ronald | 8e | 10 | 70 |
| Linda | 5e | 20 | 70 |
| Joey | 3e | 10 | 70 |
| Daan | 6e | 10 | 70 |
| Yara | 6e | 0 | 60 |
| Merel | 4e | 60 | |
| Joost V. | 6e | 0 | 60 |
| Freek | 7e | 60 | |
| Dennis | 9e | 60 | |
| Patricia | VvA | 0 | 50 |
| Elroy | 8e | 0 | 50 |
| Chenoa | A3 | 50 | |
| Arend | 10e | 10 | 50 |
| Stefan D. | / | 40 | |
| Ruben | 3e | 40 | |
| Marleen | 10e | 0 | 40 |
| Joy | 5e | 40 | |
| Janine | 9e | 0 | 40 |
| Emiel | 4e | 10 | 40 |
| Colin | 3e | 40 | |
| Suzanne | 4e | 30 | |
| Sijmen | 1e | 30 | |
| Nils | 4e | 30 | |
| Lisanne | 2e | 30 | |
| Jona | B1 | 10 | 30 |
| Iris | 4e | 30 | |
| Huub | 10e | 30 | |
| Heleen | Bar | 30 | |
| Danielle | 3e | 30 | |
| Tamara S. | / | 20 | |
| Sander | A2 | 20 | |
| Meike | 1e | 20 | |
| Marc | VvA | 20 | |
| Luke | B1 | 20 | |
| Joost Z. | / | 20 | |
| Imke | 7e | 20 | |
| Floor | B3 | 20 | |
| Dominique | 9e | 20 | |
| Cindy | 9e | 20 | |
| Youri | A5 | 10 | |
| Marlon | 4e | 10 | 10 |
| Lars | B1 | 10 |
C + D + E + F + W + K
| Naam: | Team: | 20-jan | Totaal |
| Vera | D3 | 20 | 90 |
| Thijs | C1 | 10 | 80 |
| Tess | D1 | 10 | 70 |
| Ellemijn | D3 | 10 | 70 |
| Melle | D2 | 10 | 70 |
| Maud | C3 | 10 | 70 |
| Daan | C1 | 20 | 60 |
| David | C1 | 20 | 60 |
| Noa | D2 | 0 | 40 |
| Julia | D5 | 10 | 40 |
| Janne | D4 | 30 | |
| Mees | C1 | 30 | |
| Demi | C1 | 0 | 20 |
| Wessel | D5 | 0 | 20 |
| Mies | E7 | 20 | |
| Anne | D3 | 20 | |
| Marjuka | D1 | 20 | |
| Samuel | E2 | 0 | 20 |
| David | C1 | 20 | 20 |
| Noa | D4 | 10 | |
| Anniek | E3 | 10 | |
| Noor | D2 | 10 | |
| Lara | C3 | 10 | |
| Radek | D1 | 10 | |
| Jasper | C3 | 10 | 10 |
| Jasmijn | E1 | 10 | 10 |
| Fenna | E1 | 10 | 10 |
| Merijn | D1 | 0 | |
| Maaike | D1 | 0 | |
| Lucas | E1 | 0 | 0 |

