Avanti HotShot
Hier de uitslag van de HotShot van zaterdag 24 februari. Met nog één wedstrijd te gaan hieronder de tussenstand.
Senioren + Junioren + B
- Sebastiaan (8e) met 170 punten
- Daan (6e) met 130 punten
- Ronald (8e) en Joost (6e) met 110 punten
C + D + E + F + W + K
- Julia (D5) en Maud (C3) met 120 punten
- Thijs (C1) en Ellemijn (D3) met 110 punten
- Vera (D3) en Tess (D1) met 100 punten
Hieronder de antwoorden:
| – Wie scoort het eerste doelpunt? (Avanti of tegenstander) | Avanti |
| – Wat is de ruststand? | 7 – 16 |
| – Welke Avantiaan scoort de meeste doelpunten? | Jordi |
| – Hoeveel strafworpen worden er gescoord door Avanti? | 5 |
| – Welke Avantiaan scoort het mooiste doelpunt? | Jordi |
| – Welke Avantiaan scoort het laatste doelpunt? | Rick |
| – Wat is de eindstand? | 17 – 33 |
Senioren + Junioren + B
| Naam: | Team: | 24-feb | Totaal |
| Sebastiaan | 8e | 30 | 170 |
| Daan | 6e | 20 | 130 |
| Ronald | 8e | 30 | 110 |
| Joost V. | 6e | 30 | 110 |
| Merel | B1 | 100 | |
| Celine | 9e | 100 | |
| Stefan | 1e | 80 | |
| Linda | 5e | 0 | 80 |
| Joey | 3e | 70 | |
| Yara | 6e | 70 | |
| Dennis | 9e | 70 | |
| Merel | 4e | 60 | |
| Freek | 7e | 60 | |
| Arend | 10e | 60 | |
| Patricia | VvA | 60 | |
| Elroy | 8e | 50 | |
| Chenoa | A3 | 50 | |
| Colin | 3e | 50 | |
| Jona | B1 | 50 | |
| Stefan D. | / | 40 | |
| Ruben | 3e | 40 | |
| Marleen | 10e | 40 | |
| Joy | 5e | 40 | |
| Janine | 9e | 40 | |
| Emiel | 4e | 40 | |
| Marlon | 4e | 20 | 40 |
| Suzanne | 4e | 30 | |
| Sijmen | 1e | 30 | |
| Nils | 4e | 30 | |
| Lisanne | 2e | 30 | |
| Iris | 4e | 30 | |
| Huub | 10e | 30 | |
| Heleen | Bar | 30 | |
| Danielle | 3e | 30 | |
| Tamara S. | / | 20 | |
| Sander | A2 | 20 | |
| Meike | 1e | 20 | |
| Marc | VvA | 20 | |
| Luke | B1 | 20 | |
| Joost Z. | / | 20 | |
| Imke | 7e | 20 | |
| Floor | B3 | 20 | |
| Dominique | 9e | 20 | |
| Cindy | 9e | 20 | |
| Youri | A5 | 10 | |
| Lars | B1 | 10 | |
| Koen | 2e | 10 | |
| Dennis | 6e | 10 | |
| Patrick | B4 | 10 | |
| Amber B. | / | 10 | |
| Bas | B3 | 10 | |
| Reinier | A1 | 10 |
C + D + E + F + W + K
| Naam: | Team: | 24-feb | Totaal |
| Julia | D5 | 10 | 120 |
| Maud | C3 | 20 | 120 |
| Thijs | C1 | 20 | 110 |
| Ellemijn | D3 | 30 | 110 |
| Vera | D3 | 10 | 100 |
| Tess | D1 | 20 | 100 |
| David M. | C1 | 20 | 90 |
| Melle | D2 | 80 | |
| Daan | C1 | 80 | |
| Wessel | D5 | 10 | 80 |
| Noa | D2 | 40 | |
| Janne | D4 | 30 | |
| Mees | C1 | 30 | |
| Fenna | E1 | 30 | |
| Demi | C1 | 20 | |
| Mies | E7 | 20 | |
| Anne | D3 | 20 | |
| Marjuka | D1 | 0 | 20 |
| Samuel | E2 | 20 | |
| David | C1 | 20 | |
| Noor | D2 | 20 | |
| Jasmijn | E1 | 20 | |
| Noa | D4 | 10 | |
| Anniek | E3 | 10 | |
| Lara | C3 | 10 | |
| Radek | D1 | 10 | |
| Jasper | C3 | 10 | |
| Jasmijn | C2 | 10 | |
| Merijn | D1 | 0 | |
| Maaike | D1 | 0 | |
| Lucas | E1 | 0 | |
| Luuk | D2 | 0 | 0 |
| Milo | E6 | 0 | |
| Charlotte | D2 | 0 | 0 |

