Hierbij de uitslag van de Avanti HotShot van zaterdag 1 februari.
Nog even kort de spelregels. Voor ieder goed antwoord ontvang je 10 punten. Het juist voorspellen van de rust- en/of eindstand levert je 30 punten op.
Hieronder de antwoorden:
| – Wie scoort het eerste doelpunt? (Avanti of tegenstander) | Avanti |
| – Wat is de ruststand? | 15-3 |
| – Welke Avantiaan scoort de meeste doelpunten? | Lars |
| – Hoeveel strafworpen worden er gescoord door Avanti? | 1 |
| – Welke Avantiaan scoort het mooiste doelpunt? | Jordi |
| – Welke Avantiaan scoort het laatste doelpunt? | Kirsten |
| – Wat is de eindstand? | 28-11 |
Senioren + Junioren + B
| Naam: | Team: | 01-feb | Totaal |
| Linda | NSL | 10 | 130 |
| Jurre | B1 | 20 | 130 |
| Jesper | 8 | 20 | 130 |
| Luke | 3 | 20 | 110 |
| Wilco | B1 | 10 | 100 |
| Willemijn | 7 | 20 | 100 |
| Lianne | 7 | 30 | 100 |
| Kelt | A2 | 20 | 90 |
| Sam | A2 | 20 | 90 |
| Justin | A1 | 80 | |
| Tess | A1 | 80 | |
| Mark | 2 | 80 | |
| Joy | 7 | 20 | 80 |
| Erna | VVA | 20 | 80 |
| Ellemijn | A2 | 20 | 80 |
| Sylvia | Supporter | 20 | 80 |
| Samuel | A4 | 70 | |
| Ruben | A1 | 70 | |
| Emma | A1 | 70 | |
| Ronald | 7 | 20 | 70 |
| Patrick | 11 | 20 | 70 |
| Mathijs | 10 | 20 | 70 |
| Maud | 10 | 20 | 70 |
| Luna | 10 | 20 | 70 |
| Luuk | A2 | 60 | |
| Thijs | 4 | 60 | |
| Emma | 3 | 60 | |
| Daan | 3 | 60 | |
| Ria | VVA | 10 | 60 |
| Esther | 10 | 20 | 60 |
| Vera | A3 | 50 | |
| Jona | 3 | 50 | |
| Lucas | A1 | 50 | |
| David | 2 | 50 | |
| Janne | A2 | 50 | |
| Milan | A5 | 30 | 50 |
| Anouk | – | 40 | |
| Noa | A3 | 40 | |
| Radek | A2 | 40 | |
| Linde | 1 | 30 | |
| Merijn | A1 | 30 | |
| Farian | 2 | 30 | |
| Jens | A1 | 30 | |
| Melle | A1 | 30 | |
| Mies | B1 | 10 | 30 |
| Eva | B4 | 30 | 30 |
| Merel | Selectie | 20 | |
| Britt | A2 | 20 | |
| Jasmijn | 2 | 20 | |
| Isabel | A4 | 10 | |
| Jona | 4 | 10 | |
| Melle | A2 | 10 | |
| Nicky | B2 | 10 | |
| Anniek | B1 | 10 | |
| Hidde | A3 | 10 | |
| Floor | B4 | 10 | |
| Jesper | B1 | 10 |
C + D + E + F + W + K
| Naam: | Team: | 01-feb | Totaal |
| Fleur | C1 | 20 | 110 |
| Suze | C2 | 40 | 90 |
| Teun | D2 | 20 | 70 |
| Jinte | D1 | 20 | 70 |
| Liv | C3 | 50 | |
| Juul | D1 | 30 | |
| Nova | C2 | 20 | 30 |
| Sara | D1 | 20 | |
| Noud | E4 | 20 | 20 |

