Het was een spannende eindrace, maar uiteindelijk hebben Joy en Maud gewonnen! Gefeliciteerd! We nemen contact met jullie op voor jullie prijzen.
De antwoorden van 9 maart:
| – Wie scoort het eerste doelpunt? (Avanti of tegenstander) | Avanti |
| – Wat is de ruststand? | 12 – 19 |
| – Welke Avantiaan scoort de meeste doelpunten? | Rick |
| – Hoeveel strafworpen worden er gescoord door Avanti? | 2 |
| – Welke Avantiaan scoort het mooiste doelpunt? | Rick |
| – Welke Avantiaan scoort het laatste doelpunt? | Nikki T |
| – Wat is de eindstand? | 24 – 34 |
| Senioren + Junioren + B | ||||
| Naam: | Team: | 9-mrt | Totaal | |
| Joy | 8e | 30 | 160 | |
| Anouk | 5 | 20 | 140 | |
| Daan | B2 | 30 | 130 | |
| Marlon | 4e | 10 | 110 | |
| Stefan | 8e | 20 | 110 | |
| Sten | A2 | 100 | ||
| Ronald | 8e | 20 | 100 | |
| Merel | A1 | 10 | 100 | |
| Linda B. | 5e | 10 | 90 | |
| Joost V | 7e | 20 | 90 | |
| Koen R. | 2e | 90 | ||
| Jona | B1 | 80 | ||
| Patricia C. | VvA | 10 | 80 | |
| Sebastiaan | 8e | 20 | 80 | |
| Arend | 10e | 10 | 70 | |
| Tim v Dorp | A1 | 30 | 70 | |
| Floor | A1 | 20 | 50 | |
| Jasmijn | B3 | 40 | ||
| Ron | 10e | 40 | ||
| Yara | 7 | 40 | ||
| Thijs P | B2 | 20 | 40 | |
| Daan | 7 | 40 | ||
| Lars | A2 | 30 | ||
| Joey | 2e | 30 | ||
| Maaike | 10e | 30 | ||
| Ruben | 3e | 20 | ||
| Yvette | A1 | 20 | ||
| Victor | 10e | 20 | ||
| Iris vd K. | 10e | 20 | ||
| Stefan | 10e | 20 | ||
| Iris H. | 4e | 20 | ||
| Nikki v. T. | 1e | 10 | ||
| Femke | A2 | 10 | ||
| Jeroen | 10e | 10 | ||
| Karin | 10 | 10 |
| C + D + E + F + W + K | ||||
| Naam: | Team: | 9-mrt | Totaal | |
| Maud | C2 | 20 | 130 | |
| Melle | D1 | 20 | 120 | |
| Ellemijn | C2 | 10 | 80 | |
| Fenna | D1 | 30 | 70 | |
| Tess | D1 | 20 | 60 | |
| Demi Brand | 50 | |||
| Noa | C2 | 40 | ||
| Britt | D4 | 30 | ||
| Noor | C2 | 20 | ||
| Laure | D4 | 20 | ||
| Vera | C4 | 20 | ||
| Jasmijn B | D1 | 20 | ||
| David Mast | C1 | 20 | ||
| Julia | C6 | 10 | ||
| Lucas | D1 | 10 | ||
| Lucas | D1 | 10 | ||
| David | C2 | 10 | ||
| Merijn | 10 | |||
| Nicky G | D1 | 10 |

