Hier de uitslag van de laatste HotShot van het zaalseizoen. Er is de laatste ronde nog flink wat punten gescoord! De winnaars van de HotShot zijn: Joy (7e), Erna (Vva), Sam (C1) en Britt & Sophie (D2). Gefeliciteerd! Er wordt binnenkort contact met jullie opgenomen over jullie prijzen en de uitreiking hiervan!
Hieronder de antwoorden van zaterdag 7 maart:
| – Wie scoort het eerste doelpunt? (Avanti of tegenstander) | Avanti |
| – Wat is de ruststand? | 16-15 |
| – Welke Avantiaan scoort de meeste doelpunten? | Jordi |
| – Hoeveel strafworpen worden er gescoord door Avanti? | 3 |
| – Welke Avantiaan scoort het mooiste doelpunt? | Jordi |
| – Welke Avantiaan scoort het laatste doelpunt? | Stefan |
| – Wat is de eindstand? | 23-25 |
| Senioren + Junioren + B | |||||||
| Naam: | Team: | 7-mrt | Totaal | ||||
| Joy | 7e | 10 | 130 | ||||
| Erna Feijge | Vva | 20 | 130 | ||||
| Maud | B2 | 10 | 120 | ||||
| Linda | 4e | 20 | 120 | ||||
| Ronald | 7e | 20 | 120 | ||||
| Elroy | 7e | 30 | 120 | ||||
| Sebastiaan | 7e | 40 | 120 | ||||
| Arend | 9e | 10 | 110 | ||||
| Joost | 6e | 20 | 90 | ||||
| Laurens Post | – | 30 | 90 | ||||
| Marlon | 3e | – | 80 | ||||
| Patricia | Vva | 10 | 80 | ||||
| Daan | B1 | 10 | 80 | ||||
| Jeroen | 9e | 0 | 60 | ||||
| Merel | A1 | – | 60 | ||||
| Jasmijn | B1 | 20 | 60 | ||||
| Josan | B1 | 20 | 60 | ||||
| Milou | B1 | 20 | 60 | ||||
| Stefan | 7e | – | 40 | ||||
| Anouk | 4e | – | 40 | ||||
| Emma | B1 | – | 30 | ||||
| Puck | B1 | – | 30 | ||||
| Colin | Geen team | 30 | 30 | ||||
| Rick v/d Blink | – | – | 20 | ||||
| Melody | 7e | – | 20 | ||||
| Jurgen | A2 | – | 10 | ||||
| Thijs | A3 | – | 10 | ||||
| David | B1 | – | 10 | ||||
| Ruben | B1 | – | 0 | ||||
| C + D + E + F + W + K | |||||||
| Naam: | Team: | 7-mrt | Totaal | ||||
| Sam | C1 | 20 | 120 | ||||
| Sophie | D2 | 40 | 120 | ||||
| Britt | D2 | 40 | 120 | ||||
| Emma | C1 | 20 | 100 | ||||
| Ellemijn | C2 | 10 | 90 | ||||
| Jinte | F2 | 10 | 80 | ||||
| Merijn | C1 | 20 | 80 | ||||
| Tess | C1 | 10 | 70 | ||||
| Luuk | C2 | – | 50 | ||||
| Fenna | D1 | – | 50 | ||||
| Melle | C1 | 20 | 40 | ||||
| Finn | E6 | 20 | 40 | ||||
| Maaike | C1 | 20 | 30 | ||||
| Emiel | C2 | 30 | 30 | ||||
| Melle | C2 | – | 20 | ||||
| Juul | Spookies | – | 20 | ||||
| Vera | C4 | – | 20 | ||||
| Ilse | D2 | 10 | 20 | ||||
| Freek | C2 | 20 | 20 | ||||
| Jens | D1 | 20 | 20 | ||||
| Hidde | D2 | 20 | 20 | ||||
| Jette | F1 | – | 10 | ||||
| Roos | F1 | – | 10 | ||||
| Lieke | F2 | – | 10 | ||||
| Jasper | F2 | – | 10 | ||||
| Laure | D2 | 10 | 10 | ||||
| Belize | E7 | 10 | 10 | ||||
| Noa | C2 | – | 0 | ||||
| Marjuka | C1 | – | 0 | ||||
| Jelte | F1 | – | 0 | ||||
| Anna | F3 | – | 0 | ||||
| Lilou | D3 | – | 0 | ||||
| Anniek | D3 | – | 0 | ||||
| Heidi | D1 | – | 0 | ||||
| Samuel | D2 | 0 | 0 | ||||

