Avanti HotShot!
Hier is de uitslag van de Avanti HotShot. Het enkelbrekertje van Tom is uitgeroepen tot het mooiste doelpunt. Alvast de beste wensen en een gelukkig nieuwjaar want de eerst volgende thuiswedstrijd is 14 januari 2023.
Nog even kort de spelregels. Voor ieder goed antwoord ontvang je 10 punten. Het juist voorspellen van de rust- en/of eindstand levert je 30 punten op.
Hieronder de antwoorden:
– Wie scoort het eerste doelpunt? (Avanti of tegenstander) | Tegenstander |
– Wat is de ruststand? | 17-11 |
– Welke Avantiaan scoort de meeste doelpunten? | Tom |
– Hoeveel strafworpen worden er gescoord door Avanti? | 3 |
– Welke Avantiaan scoort het mooiste doelpunt? | Tom |
– Welke Avantiaan scoort het laatste doelpunt? | Nathan |
– Wat is de eindstand? | 22-19 |
Senioren + Junioren + B
Naam: | Team: | 10-dec | Totaal |
Joost | 6e | 20 | 80 |
Erna | VvA | 60 | 70 |
Jona | 3e | 10 | 60 |
Emma | A1 | 40 | 50 |
Janne | A3 | 40 | |
Luke | / | 20 | 40 |
Laurens | Avanti Cycling | 30 | 40 |
Sam | A1 | 30 | 40 |
Koen | 3e | 10 | 30 |
Mark | 3e | 20 | 30 |
Pim | 2e | 30 | 30 |
Sebastiaan | 7e | 30 | 30 |
Justin | A2 | 30 | 30 |
Marjuka | A1 | 30 | 30 |
Britt | B2 | 0 | 20 |
Jordi | 1e | 20 | |
Merel | 1e | 20 | |
David | A1 | 20 | |
Tom | 1e | 20 | |
Luuk | A2 | 20 | |
Melle | B1 | 20 | |
Elroy | 7e | 20 | |
Merijn | HKC 1 | 10 | 20 |
Noor | A3 | 10 | 20 |
Ellemijn | A3 | 10 | 20 |
Linda | 6e | 10 | 20 |
Jona | A2 | 10 | 20 |
Joy | 7e | 20 | 20 |
Daan | A1 | 20 | 20 |
Noa | A3 | 20 | 20 |
Tess | B1 | 20 | 20 |
Maud | A4 | 20 | 20 |
Melle | A2 | 20 | 20 |
Jurgen | 3e | 10 | |
Thijs | 4e | 10 | |
Zoƫ | B1 | 10 | |
Simon | A3 | 10 | |
Nathan | 1e | 10 | 10 |
Fenna | B1 | 10 | 10 |
Stefan | 7e | 10 | 10 |
Gerben | A1 | 10 | 10 |
Ronald | 7e | 0 | |
Anouk | VEO 1 | 0 | |
Patricia | VvA | 0 | |
Jasmijn | B1 | 0 | 0 |
Samuel | B2 | 0 | |
Hidde | B2 | 0 | |
Ruben | B1 | 0 | |
Milou | A1 | 0 | 0 |
C + D + E + F + W + K
Naam: | Team: | 10-dec | Totaal |
Juul | E3 | 30 | 40 |
Finn P | D2 | 10 | 30 |
Jinte | E1 | 20 | 30 |
Teun | E2 | 20 | 20 |
Jente | E7 | 10 | 10 |
Hidde | D2 | 10 | 10 |
Isabel | C1 | 0 |