Hier is de uitslag van de Avanti HotShot van de wedstrijd tegen HKC van zaterdag 11 januari! Komende zaterdag weer een nieuwe kans met de wedstrijd van Avanti 1 tegen TOP (A) 1.
Hieronder de antwoorden:
| – Wie scoort het eerste doelpunt? (Avanti of tegenstander) | Avanti |
| – Wat is de ruststand? | 8-14 |
| – Welke Avantiaan scoort de meeste doelpunt? | Merijn |
| – Hoeveel strafworpen worden er gescoord door Avanti? | 4 |
| – Welke Avantiaan scoort het mooiste doelpunt? | Stefan |
| – Welke Avantiaan scoort het laatste doelpunt? | Merijn |
| – Wat is de eindstand? | 21-27 |
| Senioren + Junioren + B | |||
| Naam: | Team: | 11-jan | Totaal |
| Linda | 4e | 20 | 70 |
| Joy | 7e | 30 | 70 |
| Maud | B2 | 30 | 70 |
| Sebastiaan | 7e | 10 | 60 |
| Erna Feijge | Vva | 20 | 60 |
| Arend | 9e | 20 | 60 |
| Ronald | 7e | 20 | 60 |
| Joost | 6e | – | 40 |
| Patricia | Vva | 10 | 40 |
| Stefan | 7e | 10 | 40 |
| Jasmijn | B1 | 20 | 40 |
| Josan | B1 | 20 | 40 |
| Milou | B1 | 20 | 40 |
| Daan | B1 | 20 | 40 |
| Marlon | 3e | 30 | 40 |
| Jeroen | 9e | – | 30 |
| Anouk | 4e | 10 | 30 |
| Elroy | 7e | 10 | 30 |
| Emma | B1 | 20 | 30 |
| Puck | B1 | 20 | 30 |
| Merel | A1 | 0 | 20 |
| Laurens Post | – | – | 20 |
| Rick v/d Blink | – | – | 20 |
| Melody | 7e | – | 20 |
| Jurgen | A2 | – | 10 |
| Thijs | A3 | – | 10 |
| David | B1 | – | 10 |
| Ruben | B1 | – | 0 |
| C + D + E + F + W + K | |||
| Naam: | Team: | 11-jan | Totaal |
| Sam | C1 | 10 | 60 |
| Sophie | D2 | 20 | 60 |
| Britt | D2 | 20 | 60 |
| Ellemijn | C2 | 10 | 50 |
| Luuk | C2 | 10 | 50 |
| Emma | C1 | 10 | 50 |
| Fenna | D1 | 10 | 50 |
| Merijn | C1 | 30 | 50 |
| Jinte | F2 | 20 | 40 |
| Tess | C1 | 20 | 30 |
| Melle | C2 | – | 20 |
| Melle | C1 | – | 20 |
| Juul | Spookies | – | 20 |
| Vera | C4 | – | 20 |
| Maaike | C1 | – | 10 |
| Jette | F1 | – | 10 |
| Roos | F1 | – | 10 |
| Lieke | F2 | – | 10 |
| Jasper | F2 | – | 10 |
| Finn | E6 | – | 10 |
| Noa | C2 | – | 0 |
| Marjuka | C1 | – | 0 |
| Jelte | F1 | – | 0 |
| Anna | F3 | – | 0 |
| Lilou | D3 | – | 0 |
| Anniek | D3 | – | 0 |
| Heidi | D1 | 0 | 0 |
| Laure | D2 | 0 | 0 |

