| – Wie scoort het eerste doelpunt? (Avanti of tegenstander) | Avanti |
| – Wat is de ruststand? | 11 – 15 |
| – Welke Avantiaan scoort de meeste doelpunten? | Rick |
| – Hoeveel strafworpen worden er gescoord door Avanti? | 4 |
| – Welke Avantiaan scoort het mooiste doelpunt? | Angelo |
| – Welke Avantiaan scoort het laatste doelpunt? | Jordi |
| – Wat is de eindstand? | 22 – 29 |
| Joy | 8e | 10 | 80 |
| Sten | A2 | 40 | 70 |
| Marlon | 4e | 60 | |
| Jona | B1 | 10 | 60 |
| Stefan | 8e | 20 | 60 |
| Joost Vollering | 7e | 20 | 60 |
| Tim v Dorp | A1 | 40 | |
| Linda B. | 5e | 40 | |
| Patricia C. | VvA | 40 | |
| Daan | B2 | 40 | |
| Jasmijn | B3 | 40 | |
| Ronald | 8e | 40 | |
| Koen R. | 2e | 10 | 40 |
| Ron | 10e | 20 | 40 |
| Arend | 10e | 20 | 40 |
| Anouk | 5 | 20 | 40 |
| Merel | A1 | 30 | |
| Lars | A2 | 30 | |
| Joey | 2e | 30 | |
| Floor | A1 | 30 | |
| Thijs P | B2 | 20 | |
| Ruben | 3e | 20 | |
| Yvette | A1 | 20 | |
| Victor | 10e | 20 | |
| Sebastiaan | 8e | 20 | |
| Maaike | 10e | 20 | |
| Iris vd Kooij | 10e | 20 | |
| Stefan | 10e | 10 | 20 |
| Iris Hoevers | 4e | 20 | 20 |
| Nikki van Trigt | 1e | 10 | |
| Femke | A2 | 10 | |
| Jeroen | 10e | 10 | |
| Karin | 10 | 10 | 10 |
| Naam: | Team: | 22-dec | Totaal |
| Melle | D1 | 20 | 60 |
| Maud | C2 | 10 | 50 |
| Noa | C2 | 40 | |
| Fenna | D1 | 40 | |
| Tess | D1 | 40 | |
| Britt | D4 | 30 | |
| Ellemijn | C2 | 20 | 30 |
| Noor | C2 | 20 | |
| Laure | D4 | 20 | |
| Vera | C4 | 20 | |
| Julia | C6 | 10 | |
| Lucas | D1 | 10 | |
| Lucas | D1 | 10 | |
| David | C2 | 10 | 10 |
| Merijn | 10 | 10 |

