Hieronder staan de uitslagen van afgelopen zaterdag. Helaas zijn maar liefst 3 mensen vergeten hun naam op het briefje te schrijven, waardoor zij geen punten hebben kunnen scoren.
| – Wie scoort het eerste doelpunt? (Avanti of tegenstander) | Avanti |
| – Wat is de ruststand? | 9 – 11 |
| – Welke Avantiaan scoort de meeste doelpunten? | Tom |
| – Hoeveel strafworpen worden er gescoord door Avanti? | 4 |
| – Welke Avantiaan scoort het mooiste doelpunt? | Tom |
| – Welke Avantiaan scoort het laatste doelpunt? | Rick |
| – Wat is de eindstand? | 22 – 20 |
| Senioren + Junioren + B | |||||||
| Naam: | Team: | 24-nov | 8-dec | 22-dec | 19-jan | 9-feb | Totaal |
| Joy | 8e | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 100 |
| Marlon | 4e | 30 | 30 | 30 | 90 | ||
| Anouk | 5 | 20 | 20 | 50 | 90 | ||
| Jona | B1 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 80 |
| Stefan | 8e | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |
| Daan | B2 | 20 | 20 | 10 | 30 | 80 | |
| Sten | A2 | 30 | 40 | 70 | |||
| Linda B. | 5e | 30 | 10 | 10 | 20 | 70 | |
| Ronald | 8e | 10 | 30 | 10 | 20 | 70 | |
| Joost Vollering | 7e | 10 | 30 | 20 | 60 | ||
| Merel | A1 | 20 | 10 | 30 | 60 | ||
| Patricia C. | VvA | 20 | 20 | 20 | 60 | ||
| Koen R. | 2e | 10 | 20 | 10 | 20 | 60 | |
| Arend | 10e | 10 | 10 | 20 | 20 | 60 | |
| Tim v Dorp | A1 | 30 | 10 | 40 | |||
| Jasmijn | B3 | 20 | 20 | 40 | |||
| Ron | 10e | 20 | 20 | 40 | |||
| Yara | 7 | 40 | 40 | ||||
| Lars | A2 | 10 | 20 | 30 | |||
| Joey | 2e | 10 | 20 | 30 | |||
| Floor | A1 | 30 | 30 | ||||
| Maaike | 10e | 20 | 10 | 30 | |||
| Thijs P | B2 | 20 | 20 | ||||
| Ruben | 3e | 20 | 20 | ||||
| Yvette | A1 | 20 | 20 | ||||
| Victor | 10e | 20 | 20 | ||||
| Sebastiaan | 8e | 20 | 20 | ||||
| Iris vd Kooij | 10e | 20 | 20 | ||||
| Stefan | 10e | 10 | 0 | 10 | 20 | ||
| Iris Hoevers | 4e | 20 | 20 | ||||
| Daan | 7 | 20 | 20 | ||||
| Nikki van Trigt | 1e | 10 | 10 | ||||
| Femke | A2 | 10 | 10 | ||||
| Jeroen | 10e | 10 | 0 | 10 | |||
| Karin | 10 | 10 | 10 |
| C + D + E + F + W + K | |||||||
| Naam: | Team: | 24-nov | 8-dec | 22-dec | 19-jan | 9-feb | Totaal |
| Maud | C2 | 10 | 30 | 10 | 20 | 20 | 90 |
| Melle | D1 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 80 |
| Ellemijn | C2 | 10 | 20 | 10 | 10 | 50 | |
| Noa | C2 | 40 | 40 | ||||
| Fenna | D1 | 20 | 20 | 40 | |||
| Tess | D1 | 20 | 20 | 40 | |||
| Britt | D4 | 30 | 30 | ||||
| Noor | C2 | 20 | 20 | ||||
| Laure | D4 | 20 | 20 | ||||
| Vera | C4 | 20 | 20 | ||||
| Jasmijn B | D1 | 20 | 20 | ||||
| Julia | C6 | 10 | 10 | ||||
| Lucas | D1 | 10 | 10 | ||||
| Lucas | D1 | 10 | 10 | ||||
| David | C2 | 10 | 10 | ||||
| Merijn | 10 | 10 | |||||
| Nicky G | D1 | 10 | 10 |

